Klick auf Bild für Fahrzeug- beschreibung | APOLLO Endeavour | BOOMERANG CAMPERS Familycamper für 4 | BRITZ Voyager | CHEAPA CAMPA Endeavour | MIGHTY Double Down | TRAVEL CAR CENTER Familycamper für 4-5 |
»Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | |
Kapazität / Allgemeines | ||||||
Erwachsene / Kinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Kindersitze möglich | 2 hinten | 2 | ja | 2 hinten | ja | ja |
Fahrzeugalter bis __ Jahre | 3 | 8 | 4 | 7 | min 4 Jahre | 10 bzw. 4 |
Betten | ||||||
Bett 1 | 180 x 140 | 1.8x1.5m und oben 1.9x1.3m | 188x124 | 200 x 140 | 210x173 | 180x150 |
Bett 2 | 190 x 140 | bzw 2.0x1.7m und oben 2.0x1.4m | 200x120 | 190 x 140 | 200x137 | 200x140 |
Bett 3 | Angaben variieren | Angaben variieren | ||||
Fahrzeugabmessungen | ||||||
Länge | 490 | 500 | 555 | 490 | 560 | 500 |
Breite | 170 | 169 | 193 | 170 | 189 | 169 |
Innenhöhe | 200 | 189 | 198 | 195 | 210 | 189 |
Technische Details | ||||||
Motor | Toyota Hiace 2.4L Benzin 111kW | Toyota Hiace | Toyota Hiace 2.4L Benzin | Toyota Hiace 2.7 L Benzin 111kW | Toyota Hiace 2.4L Benzin | Toyota Hiace |
Schaltung | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | manuell / automatik |
Tank | 70 L | 75 L | 70 L | 70 L | 70 L | 75 L |
Verbrauch ca. | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km | 13 L / 100 km |
Solarsystem | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klimaanlage | vorne | vorne | vorne und hinten | vorne | vorne | vorne |
GPS Navi | mietbar | mietbar | In-vehicle-tablet mit GPS | mietbar | mietbar | mietbar |
Rückfahrkamera | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Entertainment | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player, Wifi Hotspot | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player | Radio, CD-Player |
Flatscreen-TV | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Markise | -- | -- | als Mietartikel | -- | als Mietartikel | ja |
Fliegengitter | an allen Fenstern | ja | an allen Fenstern | an allen Fenstern | an allen Fenstern | ja |
Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Küche & Bad | ||||||
Kühlschrank | 62 L | ja | 85L | 62 L | 80 L | 90L |
Gefrierfach | ja | -- | ja | -- | -- | |
Frischwassertank | 32L | 39L | 31 L | |||
Gasherd | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas |
Mikrowelle | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Dusche / Toilette | Solar-Dusche mietbar | Duschbeutel mietbar | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | -- | Solar-Dusche mietbar |
elektr. Wasserdrucksystem | kalt | kalt | nur kalt, manuell | kalt | nur kalt, manuell | kalt |
Alle Angaben und Abmessungen zu den Campervans und Motorhomes können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. Die Angaben gelten grundsätzlich nur bei Buchung über Australia Touring, Fenrweh Weltweit GmbH und nicht für Direktbuchungen beim Vermieter. |
Je nach Campervan gibt es 4 bis 5 Sitzplätze. Zu beachten ist, dass die Sitze nicht immer am Fenster sind oder teilweise hinten im Heck. Schlafplätze bequem für 2-3 Personen, ab 4 Personen empfehle ich Ihnen, zusätzlich ein Zelt mitzunehmen.
Diese Campervans in Australien haben immer anchor points für Baby-/Kindersitze. Sofern hinten im Camper Sitze sind, müssen Kinder hinten sitzen.
Kindersitzinfo
Campervans mit meist 2-flammigem Gasherd, mit Spülbecken (Kaltwasser), Kühlschrank, Geschirr, Töpfe, Stauraum