Klick auf Bild für Fahrzeug- beschreibung | BOOMERANG CAMPERS Bushcamper Dachzelt | BRITZ Safari Landcruiser | BRITZ Outback 4WD | RedDirt 4WD Landcruiser Roof Tent | REDSANDS CAMPERS Hilux Rooftop Tent 2pax | REDSANDS CAMPERS Hilux Rooftop Tent 5pax | TRAVEL CAR CENTER Hilux Rooftent | TRAVEL CAR CENTER Landcruiser Troopy |
»Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | »Details![]() | |
Kapazität / Allgemeines | ||||||||
Erwachsene / Kinder | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Kindersitze möglich | 3 | 2 hinten | 2 hinten | 3 | nein | 2 hinten | ja | ja |
Fahrzeugalter bis __ Jahre | 8 | 0,5 | 0,5 | 4 | 3 | 3 | 2017-2018 | 2008-2018 |
Betten | ||||||||
Bett 1 | 200x130 | 250x125 | 5 mal 197x61x8cm | Zelt: 210x130 | 198x140 | 198x140 | 205x140 | 210x140 |
Bett 2 | 200x110 | 3 mal 197x61x8cm | 198x140 | 3 Liegen | 3 Liegen | |||
Bett 3 | auf Anfrage | |||||||
Fahrzeugabmessungen | ||||||||
Länge | 474 | 474 | 533 | 520 | 520 | |||
Breite | 179 | 179 | 185 | |||||
Innenhöhe | 200 | 200 | 181 | |||||
Technische Details | ||||||||
Motor | Toyota Landcruiser 4.5L V8 Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 4.5L V8 Turbo Diesel | Toyota Hilux 4WD 2.8L Turbo Diesel | Toyota Landcruiser 200 Series, 5 ltr V8 Twin Turbo | D4D Turbo Diesel 2.8L Toyota Hilux | D4D Turbo Diesel 2.8L Toyota Hilux | Toyota Hilux 3L, 4cyl Turbo Diesel | Toyota Landcruiser Troopcarrier (outback) 4.2L Turbo Diesel |
Schaltung | 5-Gang manuell | manuell | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | manuell |
Tank | 90 L | 130 L | 80 L | 138L | 80+20L | 80+20L | 145 L | 180 L |
Verbrauch ca. | 14 L / 100 km | 12 L / 100 km | 12 L / 100 km | 14L / 100 km | 12L / 100 km | 12L / 100 km | 10-12-L / 100 km | 13-15 L / 100 km |
Solarsystem | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Klimaanlage | vorne | ja | ja | ja | vorne | vorne | vorne | vorne |
GPS Navi | mietbar | In-vehicle-tablet mit GPS | In-vehicle-tablet mit GPS | mietbar | ja inklusive | ja inklusive | mietbar | mietbar |
Rückfahrkamera | -- | -- | -- | ja | ja | ja | -- | |
Entertainment | Radio, CD-Player, Aux-cord. | AM/FM radio, CD player | AM/FM radio, CD player, USB Inpu | AM/FM Radio / CD player/ USB inp | Navigation, Radio, CD, ext input | Navigation, Radio, CD, ext input | Radio, CD, AUX und USB-in | Radio, Kasette |
Flatscreen-TV | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Markise | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Fliegengitter | -- | -- | -- | ja | ja | |||
Safe | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Küche & Bad | ||||||||
Kühlschrank | 40 L | 40 L | 40 L | 40L | 40 L | 40 L | ja | ja |
Gefrierfach | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Frischwassertank | 20 L Kanister | 20 L Kanister | 80 L | 80 L | ||||
Gasherd | 2-flammig Gas | 2-flammig mit 4 | 2-flammig mit 4 | 2-flammig | 2 flammig mit Bu | 2 flammig mit Bu | 2-flammig Gas | 2-flammig Gas |
Mikrowelle | -- | -- | -- | nein | nein | |||
Dusche / Toilette | Duschbeutel mietbar | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | Solar-Dusche mietbar | |||
elektr. Wasserdrucksystem | -- | -- | -- | |||||
Alle Angaben und Abmessungen zu den Campervans und Motorhomes können sich jederzeit ohne Vorankündigungn ändern aufgrund von Flottenänderungen seitens des Vermieters. Änderungen stellen keinen Vertragsbruch dar. Die Angaben gelten grundsätzlich nur bei Buchung über Australia Touring, Fenrweh Weltweit GmbH und nicht für Direktbuchungen beim Vermieter. |
Dachzeltcamper in Australien 4wd haben Sitzplätze für 2-5 Personen. Es gibt Dachzeltcamper mit 1 und 2 Dachzelten (rooftents). Zusätzliche Seitenteile mit Feldbetten bieten Platz für weitere Passagiere.
Die Dachzelt-Bushcamper in Australien können mit Baby- oder Kindersitzen ausgestattet werden.
Kindersitzinfo
Hinten oder seitlich an den Dachzeltbushcamper ist ein Schubladensystem mit kompletter Küchenausstattung. Töpfe, Geschirr, Besteck sind praktisch verstaut, Kühlschrank und Gasherd sind Standard. Gekocht wird natürlich draussen.
Radio ist Standard, oft mit CD Player, manche mit Aux-in, bluetooth, USB.